Q235 Kub Dipped Galvanized Square Steel Yeeb Nkab
Cov ntsiab lus ceev
Txuj | API, ASTM, ntawv pov thawj,BSAPI 5L, ASTM A312-2001, ANSI A182-2001, BS 1139, BS EN10219, GB/T 3094-2000, GB/T3901 |
Qib | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q355, ST35-ST52, 10#, 20#, 45#, A106(B,C), Q235, Q355, Q195, Q215, ST37 |
Thickness | 0.6-16 hli |
Qhov Chaw Keeb Kwm | Tianjin, Suav teb |
Daim ntawv thov | Machinery .Txoj kev thiab choj, kev tsim kho, kev thauj mus los |
Cov txheej txheem | ERW,Hot dov /Cqub dov |
Ntawv pov thawj | API/BSI/UV/CE |
Kev kho saum npoo | roj, pleev xim rau, galvanized thiab lwm yam, dub, pleev xim, galvanized, anti-xeb roj thiab lwm yam |
Cov yeeb nkab tshwj xeeb | Thick phab ntsa yeeb nkab |
Alloy Los Tsis | Tsis-Alloy |
Secondary Los Tsis | Tsis-secondary |
Ntev | 5.8m 6m 11.8m los yog raws li kev thov |
Xaus | qhov kawg |
Kev siv | Siv rau kev tsim, kev tsim kho |
Kev Siv Tshuab | Threading, coupling, caj dab, xuas nrig ntaus thiab lwm yam |
Kev siv | cov kav dej;cov kav dej;cov kav dej;cov kav dej |
Khoom siv | q235, 355, S235, S275, C250, C350 |
MOQ | 5 ton |
Tshooj Duab | Square / Rectangular |
Ua siab ntev | Txuj |
Hom | Kub Dip Square Yeeb Nkab |
Ntim & Xa
1. Nyob rau hauv pob nrog 8-9 steel kab txaij rau me me txoj kab uas hla steel yeeb nkab
2. qhwv lub hnab ntim nrog dej pov thawj thiab tom qab ntawd muab cov hlua khi hlau thiab nylon nqa txoj siv nyob rau hauv ob qho tib si kawg
3. Loose pob rau txoj kab uas hla loj steel yeeb nkab
4. Raws li cov neeg siv khoom xav tau
Square | Loj: 20mm * 20mm-600 * 600mm |
Rectangular | Loj: 40mm * 20mm-700mm * 400mm |
Phab ntsa thickness | 0.6 hli-30mm |
Ntev | 5.8m-12m, los ntawm cov neeg siv khoom xav tau |
Zinc txheej | Pr-galvanizedsteel square tube: 60g / m2-150g / m2; Galvanized steel square tube: 200g / m2-400g / m2; |
Cov qauv | ASTM A500 GB / T3094 BS 1387 Cov Lus Qhia |
Khoom siv | st37, st42, S195, Q235 |
Cov txheej txheem | ERW Welded square tube |
Ntim | 1.Big OD: nyob rau hauv bulk2.Small OD: ntim los ntawm steel strips3.woven daim ntaub nrog 7 slats4.raws li qhov yuav tsum tau ntawm cov neeg muas zaub |
Kev siv | Mechanical & manufacture, Steel qauv, Nkoj lub tsev, Bridging, Tsheb chassis |
Kev lag luam loj | Middle East, Africa, Asia thiab qee lub tebchaws nyob sab Europe thiab Asmeskas, Australia |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Hebei, Suav teb |
Productivity | 10,000 Metric Tons tsiaj Lub Hlis |
Lus ceeb toom | 1. Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C2.Cov ntsiab lus ntawm kev lag luam: FOB, CFR, CIF, EXW3.Yam tsawg kawg nkaus xaj: 20 tons 4.Lub sij hawm xa tuaj: nyob rau lossis ua ntej 30 hnub |
Lwm cov lus nug,Pls xav tiv tauj kuv.Koj cov ntawv xa tuaj zoo yuav raug kho thiab teb tsis pub dhau ib hnub ua haujlwm. |