Q195-Q355 Kub Dipped Galvanized Square Steel Yeeb Nkab
Cov ntsiab lus ceev
Square | Loj: 20mm * 20mm-600 * 600mm |
Rectangular | Loj: 40mm * 20mm-700mm * 400mm |
Phab ntsa thickness | 0.6 hli-30mm |
Ntev | 5.8m-12m, los ntawm cov neeg siv khoom xav tau |
Zinc txheej | Pr-galvanizedsteel square tube: 60g / m2-150g / m2; Galvanized steel square tube: 200g / m2-400g / m2; |
Cov qauv | ASTM A500 GB / T3094 BS 1387 Cov Lus Qhia |
Khoom siv | st37, st42, S195, Q235 |
Cov txheej txheem | ERW Welded square tube |
Ntim | 1.Big OD: nyob rau hauv bulk2.Small OD: ntim los ntawm steel strips3.woven daim ntaub nrog 7 slats4.raws li qhov yuav tsum tau ntawm cov neeg muas zaub |
Kev siv | Mechanical & manufacture, Steel qauv, Nkoj lub tsev, Bridging, Tsheb chassis |
Kev lag luam loj | Middle East, Africa, Asia thiab qee lub tebchaws nyob sab Europe thiab Asmeskas, Australia |
Lub teb chaws ntawm keeb kwm | Hebei, Suav teb |
Productivity | 10,000 Metric Tons tsiaj Lub Hlis |
Lus ceeb toom | 1. Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C 2. Cov ntsiab lus ntawm kev lag luam: FOB, CFR, CIF, EXW 3. Yam tsawg kawg nkaus kev txiav txim: 20 tons 4. Lub sij hawm xa tuaj: los yog ua ntej 30 hnub |
Lwm cov lus nug,Pls xav tiv tauj kuv.Koj cov ntawv xa tuaj zoo yuav raug kho thiab teb tsis pub dhau ib hnub ua haujlwm. |
yam khoom | Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | mechanical khoom | ||||||
hlau | C% | Mn% | S % | P% | Si% | Yield point Mpa | Tensile zog Mpa | elongation% |
q195 ua | 0.06-0.12 dr hab | 0.25-0.50 Nws | <0.050 | <0.050 | ≤ 0.30 | > 195 | 315-430 : kuv | ≥33 |
qw 235 | 0.09-0.15 dr hab | 0.25-0.55 Nws | <0.045 | <0.045 | ≤ 0.30 | > 235 | 375-500 Nws | ≥ 26 |
q345 ua | ≤ 0.20 | ≤ 0.17 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤0.50 | > 345 | 470-630 : kuv | ≥ 20 |
tshuaj tiv thaiv